Accede a las últimas ofertas del sector
COMPRA-VENTA DE FARMACIAS
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga costa |
Referencia | AND 23206 |
Facturación | 1.000.000€ aprox. |
Local / Modalidad | Venta/ Alquiler |
Precio | 2.600.000 |
Observaciones | Fantástica farmacia en venta en la costa de Málaga con un excelente mix de ventas. Oportunidad de crecimiento a corto medio plazo |
Fecha publicación | 16/08/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga capital |
Referencia | AND 23103 |
Facturación | 660.000 |
Local / Modalidad | venta |
Precio | 1.550.000 |
Observaciones | Excelente oportunidad en Málaga capital, farmacia de facturación media que ofrece la posibilidad de crecimiento. |
Fecha publicación | 20/07/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga costa |
Referencia | AND 23204 |
Facturación | 1.000.000 |
Local / Modalidad | Venta/ Alquiler |
Precio | 2.450.000 |
Observaciones | Farmacia en la costa oriental, excelente oportunidad para crear un proyecto de futuro, alta rentabilidad y recorrido. |
Fecha publicación | 01/06/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga costa |
Referencia | AND 23203 |
Facturación | 1.000.000€ aprox. |
Local / Modalidad | venta |
Precio | 2.500.000€ |
Observaciones | Oportunidad de compra en importante municipio de la costa oriental de Málaga. Excelente mix de ventas. Previsiones de crecimiento |
Fecha publicación | 11/05/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga costa |
Referencia | AND 23202 |
Facturación | 1.150.000€ |
Local / Modalidad | Alquiler |
Precio | 2.875.000€ |
Observaciones | Farmacia de alta facturación y rentabilidad. Con posibilidades de crecimiento |
Fecha publicación | 23/03/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga provincia |
Referencia | AND23101 |
Facturación | 104.000 € aprox. |
Local / Modalidad | alquiler /venta |
Precio | 140.000 |
Observaciones | Farmacia única en la provincia. Muy buena oportunidad para desarrollar un proyecto de futuro o ideal como primera inversión |
Fecha publicación | 20/03/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Málaga costa |
Referencia | AND23201 |
Facturación | 2.100.000 aprox. |
Local / Modalidad | Alquiler |
Precio | 4.200.000 |
Observaciones | Fantástica oportunidad para comprar una farmacia en una de las zonas más demandadas de Málaga. Perfecto mix de ventas. Alta rentabilidad |
Fecha publicación | 09/03/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Granada provincia |
Referencia | AND23301 |
Facturación | 960.000 aprox. |
Local / Modalidad | Venta/ Alquiler |
Precio | 2.200.000 |
Observaciones | Farmacia con alta rentabilidad. Buen proyecto de futuro por las posibilidades de crecimiento y mejora de gestión que ofrece. Muy bien ubicada. |
Fecha publicación | 09/03/2023 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Madrid capital |
Referencia | AND 901 |
Facturación | |
Local / Modalidad | |
Precio | 700.000 EUROS |
Observaciones | Licencia para trasladar. |
Fecha publicación | 21/11/2022 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Provincia de Córdoba |
Referencia | *AND/801* |
Facturación | 245.000 € |
Local / Modalidad | Incluido (80 m2) |
Precio | 387.000 |
Observaciones | Próxima a la capital |
Fecha publicación | 21/11/2022 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Provincia de Almería |
Referencia | AND/406 |
Facturación | A consultar |
Local / Modalidad | En alquiler (100 m2) |
Precio | VENDIDA |
Observaciones | Muy próxima al levante almeriense y autovía AP7 |
Fecha publicación | 21/11/2022 |
EN VENTA
VENDIDA
Localización | Provincia de Almería |
Referencia | *AND/405* |
Facturación | 93.345 € |
Local / Modalidad | Incluido (120 m2) |
Precio | 200.000 |
Observaciones | Localidad de 235 habitantes aprox. |
Fecha publicación | 21/11/2022 |